主要企業
主要企業とは
SIer 業界には数多くの企業が存在するが、出自や規模によって特徴が大きく異なる。ここでは、メーカー系・ユーザー系・独立系の 3 分類に沿って代表的な企業を紹介する。各社の売上や順位は年度によって変動するため、ここでは具体的な順位は記載せず「代表的な企業」として概要を述べる。
基本概念
メーカー系 SIer
ハードウェアメーカーやコンピュータメーカーを母体とする(またはそのグループに属する)SIer。自社グループのハードウェアやミドルウェアと組み合わせた提案に強みを持つ。歴史が長く、大規模な顧客基盤を持つ企業が多い。
| 企業名 | 概要 |
|---|---|
| NTTデータ | NTT グループの中核 SI 企業。官公庁・金融機関向けの大規模システム開発に強い。国内 SI 売上トップクラスで、海外展開も積極的に進めている。グローバルでの従業員数は 19 万人を超える |
| 富士通 | IT サービスとハードウェアの両方を手がける総合 IT 企業。自治体・教育・ヘルスケア分野に強みを持つ。「Fujitsu Uvance」を掲げたサービス事業への転換を進めている |
| NEC | 通信インフラと IT サービスを柱とする。官公庁・防衛・通信キャリア向けのシステムに強い。顔認証技術など独自の AI 技術でも知られる |
| 日立製作所 | 製造業ルーツの総合電機メーカー。社会インフラ(鉄道、電力、金融)向けのシステムに強い。IoT プラットフォーム「Lumada」を中核に据えたデジタルソリューション事業を展開している |
メーカー系の特徴として、親会社のハードウェア(サーバー、ストレージ等)を組み合わせたトータルソリューションの提供が挙げられる。また、グループ全体の規模が非常に大きく、数万人規模の従業員を抱える企業が多い。
ユーザー系 SIer
大手企業の情報システム部門が独立・分社化して設立された SIer。親会社グループの業務知識が豊富で、特定の業界に特化したソリューションを持つことが多い。
| 企業名 | 概要 |
|---|---|
| 野村総合研究所(NRI) | 野村證券グループ発。コンサルティングと IT ソリューションの両輪で事業を展開する。金融業界向けのシステムに圧倒的な強みを持ち、証券・資産運用の共同利用型サービスでも知られる。利益率の高さが業界内で際立っている |
| SCSK | 住友商事グループの IT 企業。製造業・流通業向けのシステム開発に強い。「働きやすい会社」としても知られ、残業時間の削減や有給取得率の向上に積極的に取り組んでいる |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 伊藤忠商事グループの IT 企業。マルチベンダー戦略で、特定メーカーに縛られない提案が特徴。海外の先進的な IT 製品をいち早く国内に展開するディストリビューション事業も手がける |
ユーザー系の特徴として、親会社グループからの安定した受注がある一方で、外販比率を高めていくことが経営課題となっている企業も多い。また、親会社の業務を深く理解しているため、業界特化型のソリューション提供に強みがある。
独立系 SIer
特定のハードウェアメーカーやユーザー企業を親会社に持たない SIer。ベンダーフリーの立場で顧客に最適な技術を選定できる柔軟性が強みとなる。
| 企業名 | 概要 |
|---|---|
| TIS | TIS インテックグループの中核企業。クレジットカードの決済システムなど金融分野に強い。クラウドネイティブや DX 支援にも注力している |
| 大塚商会 | IT 機器の販売から導入支援・運用サポートまでをワンストップで提供する。中堅・中小企業向けの IT ソリューションに強く、「たのめーる」などのサービスでも知られる |
| BIPROGY(旧 日本ユニシス) | 2022 年に日本ユニシスから社名変更。金融・公共分野のシステム開発に加え、社会課題解決型のビジネスモデルへの転換を掲げている |
独立系の特徴として、特定ベンダーの製品に縛られないため、顧客の要件に最も適した技術やプラットフォームを自由に選定できる。一方で、親会社からの安定受注がないため、営業力や独自の強みの構築が重要となる。
SIer での実態
企業規模の目安
SIer 業界の企業規模は幅広い。上位企業は売上数千億円〜数兆円、従業員数万人規模だが、業界全体で見ると中小規模の SIer が圧倒的に多い。
| 規模 | 売上目安 | 従業員数目安 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 大手(上位 10 社程度) | 5,000 億円〜数兆円 | 1 万人〜数十万人 | 元請け(プライム)として大規模案件を受注 |
| 中堅 | 数百億円〜数千億円 | 1,000〜10,000 人 | 元請け〜一次請けとして活動 |
| 中小 | 数億円〜数百億円 | 数十人〜1,000 人 | 一次請け〜二次請け以降 |
各タイプの特徴比較
| 観点 | メーカー系 | ユーザー系 | 独立系 |
|---|---|---|---|
| 顧客基盤 | 幅広い業種の大企業 | 親会社グループ + 外販 | 営業力次第で多様 |
| 技術選定の自由度 | 自社製品が優先されやすい | 比較的自由 | 高い(ベンダーフリー) |
| 安定性 | 高い(大企業グループ) | 高い(親会社からの受注) | 自力での営業が必要 |
| 業務知識 | 幅広いが浅くなりがち | 親会社業界に深い | 企業によってまちまち |
| キャリアパス | グループ内の異動・出向あり | 親会社との連携が密 | 実力次第で幅広い |
就職・転職における視点
新入社員や転職者にとって、どのタイプの SIer を選ぶかは重要な判断となる。大手メーカー系は大規模プロジェクトの経験を積みやすいが、配属によっては管理業務が中心になることもある。ユーザー系は特定業界の深い業務知識を得られるが、親会社の業界に偏りがちである。独立系は多様な案件に触れる機会がある一方で、企業の安定性は規模によって差がある。
どのタイプが「良い」というものではなく、自分が伸ばしたいスキルやキャリアの方向性に合った企業を選ぶことが重要である。
まとめ
- SIer はメーカー系・ユーザー系・独立系の 3 つに大別される
- メーカー系は大規模な顧客基盤と自社製品との組み合わせ提案が強み
- ユーザー系は親会社の業界に特化した深い業務知識が強み
- 独立系はベンダーフリーの柔軟な技術選定が強み
- 業界全体では大手数社がプライムとして大規模案件を受注し、中堅・中小企業が実装を支える構造になっている